2023-2024 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысы
Даярлау бағытының коды және атауы | Білім беру бағдарламасы тобының коды | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Барлығы | Толық оқу | Қысқартылған оқу | |
Барлығы | Тілдік дайындығын күшейту үшін | Барлығы | ||||
6B01 Педагогикалық ғылымдар | ||||||
6B011 Педагогика және психология | В001 | Педагогика және психология | 267 | 237 | 30 | |
6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы | В002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 1020 | 870 | 150 | |
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау | В003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 745 | 665 | 80 | |
В005 | Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау | 587 | 547 | 40 | ||
В006 | Музыка мұғалімдерін даярлау | 46 | 41 | 5 | ||
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау | В009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 770 | 730 | 40 | |
В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 892 | 852 | 100 | 40 | |
В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 810 | 770 | 100 | 40 | |
В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 856 | 816 | 100 | 40 | |
В013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 832 | 792 | 100 | 40 | |
В014 | География мұғалімдерін даярлау | 287 | 247 | 40 | ||
6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау | В015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 460 | 410 | 50 | |
6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау | В016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 790 | 740 | 50 | |
В017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 782 | 732 | 50 | ||
В018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 782 | 757 | 25 | ||
6В018 Әлеуметтік педагогтарды даярлау | В019 | Әлеуметтік педагогтарды даярлау | 460 | 460 | ||
6В019 Арнайы педагогика | В020 | Арнайы педагогика | 477 | 417 | 60 | |
Жиыны: | 10863 | 10083 | 400 | 780 | ||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін квота (1 %) | 126 | |||||
Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 126 | |||||
Басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін квота (0,5 %) | 63 | |||||
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота (4 %) | 502 | |||||
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балаларға үшін квота (5%) | 628 | |||||
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 126 | |||||
Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 126 | |||||
Жиыны: | 1697 | |||||
Барлығы: | 12560 | 10083 |
400 |
780 | ||
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар | ||||||
6В021 Өнер | В021 | Орындаушылық өнер | 20 | 20 | ||
В026 | Композиция | 19 | 19 | |||
В027 | Театр өнері | 35 | 30 | 5 | ||
В028 | Хореография | 45 | 40 | 5 | ||
В029 | Аудиовизуалды құрылғылар және медиа өндіріс | 100 | 90 | 10 | ||
В030 | Бейнелеу өнері | 46 | 36 | 10 | ||
В031 | Сән, дизайн | 190 | 170 | 20 | ||
6B022 Гуманитарлық ғылымдар | В032 | Философия және этика | 110 | 110 | ||
В033 | Дінтану және теология | 300 | 270 | 30 | ||
В034 | Тарих | 82 | 77 | 5 | ||
В134 | Археология және этнология | 35 | 35 | |||
В035 | Түркітану | 20 | 20 | |||
В135 | Шығыстану | 60 | 60 | |||
6B023 Тілдер және әдебиет | В036 | Аударма ісі | 235 | 205 | 30 | |
В037 | Филология | 100 | 100 | |||
Барлығы | 1397 | 1282 | 115 | |||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін квота (1 %) | 16 | |||||
Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 16 | |||||
Басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін квота (0,5 %) | 8 | |||||
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота (4 %) | 65 | |||||
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балаларға үшін квота (5%) | 81 | |||||
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 16 | |||||
Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 16 | |||||
Барлығы: | 218 | |||||
Жиыны: | 1615 | 1282 | 115 | |||
6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат | ||||||
6B031 Әлеуметтік ғылымдар | В038 | Әлеуметтану | 117 | 107 | 10 | |
В039 | Мәдениеттану | 27 | 27 | |||
В040 | Саясаттану | 90 | 90 | |||
В140 | Халықаралық қатынастар және дипломатия | 80 | 80 | |||
В041 | Психология | 230 | 220 | 10 | ||
6В032 Журналистика және ақпарат | В042 | Журналистика және репортер ісі | 197 | 192 | 5 | |
В043 | Кітапхана ісі, ақпараттарды өңдеу және мұрағат ісі | 100 | 100 | |||
Жиыны: | 841 | 816 | 25 | |||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін квота (1 %) | 9 | |||||
Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 9 | |||||
Басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін квота (0,5 %) | 4 | |||||
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота (4 %) | 35 | |||||
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балаларға үшін квота (5%) | 44 | |||||
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 9 | |||||
Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 9 | |||||
Жиыны: | 119 | |||||
Барлығы: | 960 |
816 |
25 |
|||
6B04 Бизнес, басқару және құқық | ||||||
6B041 Бизнес және басқару | В044 | Менеджмент және басқару | 325 | 325 | ||
В045 | Аудит және салық салу | 136 | 136 | |||
В145 | Мемлекеттік аудит | 10 | 10 | |||
В046 | Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі | 368 | 368 | |||
В047 | Маркетинг және жарнама | 95 | 95 | |||
В048 | Еңбек дағдылары | 25 | 25 | |||
6B042 Құқық | В049 | Құқық | 100 | 100 | ||
Жиыны: | 1059 | 1059 | ||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін квота (1 %) | 12 | |||||
Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 12 | |||||
Басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін квота (0,5 %) | 6 | |||||
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота (4 %) | 49 | |||||
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балаларға үшін квота (5%) | 61 | |||||
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 12 | |||||
Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 12 | |||||
Барлығы | 164 | |||||
Жиыны | 1223 | 1059 | ||||
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика | ||||||
6B051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар | B050 | Биологиялық және сабақтас ғылымдар | 910 | 890 | 20 | |
6B052 Қоршаған орта | В051 | Қоршаған орта | 585 | 575 | 10 | |
В052 | Жер туралы ғылым | 805 | 795 | 10 | ||
6B053 Физикалық және химиялық ғылымдар | В053 | Химия | 1337 | 1332 | 5 | |
В054 | Физика | 1227 | 1222 | 5 | ||
6B054 Математика және статистика | В055 | Математика және статистика | 894 | 884 | 10 | |
В056 | Механика | 631 | 581 | 50 | ||
Жиыны: | 6389 | 6279 | 110 | |||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін квота (1 %) | 74 | |||||
Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 74 | |||||
Басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін квота (0,5 %) | 37 | |||||
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота (4 %) | 296 | |||||
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балаларға үшін квота (5%) | 370 | |||||
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 74 | |||||
Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 74 | |||||
Жиыны: | 999 | |||||
Барлығы: | 7388 | 6279 | 110 | |||
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | ||||||
6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В057 | Ақпараттық технологиялар | 4549 | 4399 | 150 | |
6B063 Ақпараттық қауіпсіздік | В058 | Ақпараттық қауіпсіздік | 3090 | 2940 | 150 | |
6B062 Телекоммуникациялар | В059 | Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар | 1100 | 1100 | ||
Жиыны: | 8739 | 8439 | 300 | |||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін квота (1 %) | 101 | |||||
Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 101 | |||||
Басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін квота (0,5 %) | 51 | |||||
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота (4 %) | 404 | |||||
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балаларға үшін квота (5%) | 505 | |||||
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 101 | |||||
Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 101 | |||||
Жиыны: | 1364 | 300 | ||||
Барлығы: | 10103 | 8439 | 300 | |||
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | ||||||
6B071 Инженерия және инженерлік іс | В060 | Химиялық инженерия және процестер | 943 | 893 | 50 | |
В061 | Материалтану және технологиялар | 174 | 169 | 5 | ||
В062 | Электр техникасы және энергетика | 2117 | 2092 | 25 | ||
В162 | Жылу энергетикасы | 60 | 60 | |||
В063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 1040 | 1020 | 20 | ||
В064 | Механика және металл өңдеу | 1700 | 1650 | 50 | ||
В065 | Көлік техникасы және технологиялар | 728 | 708 | 20 | ||
В066 | Теңіз көлігі және технологиялары | 150 | 140 | 10 | ||
В067 | Әуе көлігі және технологиялары | 285 | 275 | 10 | ||
В167 | Ұшу аппараттары мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану | 138 | 138 | |||
В165 | Магистралды желілер және инфрақұрылым | 63 | 63 | |||
В166 | Көліктік имараттар | 283 | 283 | |||
6B072 Өндірістік және өңдеу салалары | В068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 916 | 856 | 60 | |
В069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 220 | 200 | 20 | ||
В070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 720 | 680 | 40 | ||
В071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 1800 | 1750 | 50 | ||
В171 | Металлургия | 38 | 38 | |||
В271 | Мұнай-газ ісі | 30 | 30 | |||
В072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 985 | 945 | 40 | ||
6B073 Сәулет және құрылыс | В073 | Сәулет | 477 | 474 | 3 | |
В074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 2600 | 2550 | 50 | ||
В173 | Гидромелиорация | 20 | 20 | |||
В175 | Сумен қамтамасыз ету және суды бұру | 20 | 20 | |||
В176 | Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару | 20 | 20 | |||
В075 | Кадастр және жерге орналастыру | 300 | 290 | 10 | ||
6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | В076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 350 | 310 | 40 | |
Жиыны: | 16179 | 15546 | 633 | |||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін квота (1 %) | 190 | |||||
Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 190 | |||||
Басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін квота (0,5 %) | 95 | |||||
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота (4 %) | 760 | |||||
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балаларға үшін квота (5%) | 950 | |||||
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 190 | |||||
Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 190 | |||||
Жиыны: | 2565 | |||||
Барлығы: | 18744 | 15546 | 633 | |||
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | ||||||
6B081 Агрономия | В077 | Өсімдік шаруашылығы | 558 | 458 | 100 | |
6B082 Мал шаруашылығы | В078 | Мал шаруашылығы | 389 | 339 | 50 | |
6B083 Орман шаруашылығы | В079 | Орман шаруашылығы | 220 | 170 | 50 | |
6B084 Балық шаруашылығы | В080 | Балық шаруашылығы | 115 | 115 | ||
6B086 Су ресурстары және суды пайдалану | В082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 328 | 238 | 90 | |
6B087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 357 | 357 | ||
Жиыны: | 1967 | 1677 | 290 | |||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін квота (1 %) | 23 | |||||
Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 23 | |||||
Басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін квота (0,5 %) | 11 | |||||
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота (4 %) | 91 | |||||
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балаларға үшін квота (5%) | 112 | |||||
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 23 | |||||
Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 23 | |||||
Жиыны: | 306 | |||||
Барлығы: | 2273 | 1677 | 290 | |||
6B09 Ветеринария | ||||||
6В091 Ветеринария | В083 | Ветеринария | 843 | 793 | 50 | |
Барлығы: | 843 | 793 | 50 | |||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін квота (1 %) | 10 | |||||
Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 10 | |||||
Басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін квота (0,5 %) | 5 | |||||
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота (4 %) | 38 | |||||
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балаларға үшін квота (5%) | 49 | |||||
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 10 | |||||
Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 10 | |||||
Жиыны: | 132 | |||||
Барлығы: | 975 | 793 | 50 | |||
6B11 Қызмет көрсету | ||||||
6B111 Қызмет көрсету саласы | В091 | Туризм | 365 | 315 | 50 | |
В092 | Тынығу | 180 | 180 | |||
В093 | Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 360 | 310 | 50 | ||
6B112 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау | В094 | Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар | 300 | 300 | ||
6B113 Көлік қызметтері | В095 | Көлік қызметтері | 348 | 298 | 50 | |
6B114 Әлеуметтік жұмыс | В090 | Әлеуметтік жұмыс | 350 | 350 | ||
Жиыны: | 1903 | 1753 | 150 | |||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелеттік жасқа толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары үшін квота (1 %) | 22 | |||||
Бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 22 | |||||
Басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері, жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер үшін квота (0,5 %) | 11 | |||||
Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін квота (4 %) | 89 | |||||
Кәмелетке толмаған төрт және одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылардағы балаларға үшін квота (5%) | 111 | |||||
Кемінде үш жыл толық емес отбасы мәртебесі бар отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 21 | |||||
Бала кезінен мүгедектігі бар балаларды, бірінші немесе екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды тәрбиелеп отырған отбасылардағы балалар үшін квота (1%) | 21 | |||||
Жиыны: | 297 | |||||
Барлығы: | 2200 | 1753 | 150 | |||
Резерв | 100 | |||||
Барлығы: | 58141 | |||||
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге қоныс аударған ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға, оның ішінде: | ||||||
Даярлау бағытының коды және атауы | Білім беру бағдарламасы тобының коды | Білім беру бағдарламалары тобының атауы | Барлығы | Толық оқу | Қысқартылған оқу | |
Барлығы | Тілдік дайындығын күшейту үшін | Барлығы | ||||
6B01 Педагогикалық ғылымдар | ||||||
6B011 Педагогика және психология | В001 | Педагогика және психология | 165 | |||
6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы | В002 | Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 160 | |||
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау | В003 | Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 155 | |||
6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау | В009 | Математика мұғалімдерін даярлау | 185 | |||
В010 | Физика мұғалімдерін даярлау | 95 | ||||
В011 | Информатика мұғалімдерін даярлау | 105 | ||||
В012 | Химия мұғалімдерін даярлау | 160 | ||||
В013 | Биология мұғалімдерін даярлау | 125 | ||||
В014 | География мұғалімдерін даярлау | 110 | ||||
6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау | В015 | Гуманитарлық пәндер мұғалімдерін даярлау | 220 | |||
6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау | В016 | Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 285 | |||
В017 | Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау | 115 | ||||
В018 | Шет тілі мұғалімдерін даярлау | 250 | ||||
6В018 Әлеуметтік педагогтарды даярлау | В019 | Әлеуметтік педагогтарды даярлау | 70 | |||
6В019 Арнайы педагогика | В020 | Арнайы педагогика | 63 | |||
Жиыны: | 2263 | |||||
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | ||||||
6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар | В057 | Ақпараттық технологиялар | 309 | |||
6B063 Ақпараттық қауіпсіздік | В058 | Ақпараттық технологиялар | 30 | |||
6B062 Телекоммуникациялар | В059 | Ақпараттық қауіпсіздік | 45 | |||
Жиыны: | 384 | |||||
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары | ||||||
6B071 Инженерия және инженерлік іс | В060 | Химиялық инженерия және процестер | 35 | |||
В062 | Электр техникасы және энергетика | 125 | ||||
В063 | Электр техникасы және автоматтандыру | 75 | ||||
В064 | Механика және металл өңдеу | 111 | ||||
В065 | Көлік техникасы және технологиялар | 126 | ||||
6B072 Өндірістік және өңдеу салалары | В068 | Азық-түлік өнімдерінің өндірісі | 60 | |||
В069 | Материалдар өндірісі (шыны, қағаз, пластик, ағаш) | 10 | ||||
В070 | Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары | 10 | ||||
В071 | Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру | 100 | ||||
В072 | Фармацевтикалық өндіріс технологиясы | 116 | ||||
6B073 Сәулет және құрылыс | В073 | Сәулет | 5 | |||
В074 | Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс | 141 | ||||
В075 | Кадастр және жерге орналастыру | 10 | ||||
6B075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) | В076 | Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) | 10 | |||
Жиыны: | 934 | |||||
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар | ||||||
6B081 Агрономия | В077 | Өсімдік шаруашылығы | 12 | |||
6B082 Мал шаруашылығы | В078 | Мал шаруашылығы | 10 | |||
6B083 Орман шаруашылығы | В079 | Орман шаруашылығы | 10 | |||
6B086 Су ресурстары және суды пайдалану | В082 | Су ресурстары және суды пайдалану | 10 | |||
6B087 Агроинженерия | В183 | Агроинженерия | 30 | |||
Жиыны: | 72 | |||||
Барлығы: | 3653 | |||||
Мәскеу авиация институтының «Восход» филиалы | ||||||
24.05.03 | Ұшатын аппараттарды сынау | 25 | ||||
09.03.01 | Информатика және есептеу техникасы | 12 | ||||
01.03.04 | Қолданбалы математика | 4 | ||||
38.03.02 | Менеджмент | 4 | ||||
Барлығы: | 45 | |||||
Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде Түрік Республикасынан, басқа да түркітілдес республикалардан келген студенттерді оқытуға | 200 | |||||
Халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға | 140 | |||||
Моңғолия азаматтарын оқытуға | 25 | |||||
М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандағы филиалында студенттерді оқытуға | 125 | |||||
«Назарбаев Университеті» ДБҰ студенттерін оқытуға | 1192 | |||||
«Назарбаев Университеті» ДБҰ дайындық бөлімінде тыңдаушыларды оқытуға | 600 | |||||
Шетелдік жоғары оқу орындарының филиалдарында студенттерді оқытуға | 200 | |||||
ЖЖОКБҰ
дайындық бөлімдерінің студенттерін оқыту үшін: |
1750 | |||||
Оның ішінде Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарды жоғары оқу орындарының дайындық бөлімінде оқытуға | 1300 | |||||
Оның ішінде тілдік даярлық деңгейін арттыру үшін оқытуға | 200 | |||||
Оның ішінде Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде Түркия Республикасынан, басқа да түркітілдес республикалардан келген тыңдаушыларды оқытуға | 200 | |||||
Оның ішінде шетелден келген азаматтарды дайындық бөлімдерінде оқытуға | 50 | |||||
Шетел азаматтарын, оның ішінде ҚР азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ адамдарды оқытуға арналған стипендиялық бағдарлама | 490 | |||||
Жиыны: | 4767 | |||||
6В10 Денсаулық сақтау | ||||||
6В0101 Денсаулық сақтау | В084 | Мейіргер ісі | 20 | 20 | ||
В085 | Фармация | 50 | 50 | |||
ВМ086 | Медицина | 1575 | 1575 | |||
ВМ087 | Стоматология | 20 | 20 | |||
ВМ088 | Педиатрия | 500 | 500 | |||
В089 | Қоғамдық денсаулық сақтау | 50 | 50 | |||
ВМ089 | Медициналық-профилактикалық іс | 100 | 100 | |||
Халықаралық келісімдер бойынша шетел азаматтарын оқытуға | 20 | 20 | ||||
Жиыны:: | 2335 | 2335 | ||||
Жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін квота (1 %) | 27 | |||||
Бірінші, екінші топтағы мүгедектігі бар адамдар, бала кезінен мүгедектігі бар, мүгедектігі бар балалар арасынан шыққан азаматтар үшін квота (1 %) | 27 | |||||
